GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS V 5.0
Флагман линейки GALILEOSKY за счет высочайшего функционала и надёжности, испытанной специализированными лабораториями в РФ, Казахстане, Украине, Словакии. Прибор имеет сертификат СЕ. Устройство обладает возможностью подключения до 16 датчиков уровня топлива по цифровому интерфейсу RS485. Может быть установлен на самые разные виды транспорта.
Комплект поставки:
- Прибор GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS V0
- Соединительный разъем
- SIM holder 2 шт.
- Антенна GPS/ГЛОНАСС
- Паспорт
- Свидетельство об оснащении мобильного объекта прибором GALILEOSKY
- Фирменная упаковка
Основные возможности
Технические характеристики
| RS-485 | да | 
| RS-232 | да | 
| CAN | да | 
| 1-Wire | да | 
| Количество аналогово/дискретно/частотно/импульсных входов | 8 | 
| usb 2.0 | да | 
| Транзисторные выходы | 4 | 
| Кол-во и размер сим-карт | 2 | 
| Тревожная кнопка | да | 
| Акселерометр | да | 
| Размер внутренней памяти (записей) | 58 000 | 
| Карта памяти, объем | 32 Гб | 
| Контроль топлива | да | 
| Резервное питание | да | 
| iButton | да | 
| Голосовая связь | да | 
| Режим энергосбережения | да | 
| Дистанционное обновление прошивки | да | 
| Дистанционная настройка | да | 
| Основные параметры/модификация | v 5.0 | 
| ГЛОНАСС/GPS-модуль | да | 
| Наличие спутникового модуля Iridium | нет | 
| Наличие модуля Bluetooth | нет | 
| GSM-модем | GSM 900/1800 | 
| Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | внешние | 
| Канал передачи данных | GPRS/SMS | 
| Время холодного старта | 25 c | 
| Время горячего старта | 1 с | 
| Точность определения координат, не хуже | 5 м | 
| Поддержка 2G | да | 
| Поддержка 3G | нет | 
| Размер внутренней памяти (Мб) | 2/16 | 
| Максимальное количество точек во внутренней памяти | 58 000/450 000 | 
| Размер внешней памяти (Гб) | до 32 | 
| Количество слотов для SIM-карт | 2 | 
| Наличие входа для карты Micro-SD | да | 
| Возможность установки SIM-чипа | нет | 
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | 
| Цифровые интерфейсы | 1-Wire, CAN, USB, RS-232, RS-485 | 
| Разрядность АЦП | 10 бит | 
| Входы и выходы | 
 | 
| Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 8 | 
| Транзисторные выходы | 4 | 
| Количество цифровых входов RS232 | 1 | 
| Количество цифровых входов RS485 | 1 | 
| Наличие цифрового входа 1-Wire | да | 
| Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | да | 
| Наличие входа Jack 3,5 под динамик | Да для 5.0.2 / нет для 5.0.11 | 
| Наличие входа Jack 2,5 под динамик | Да для 5.0.11/ нет для 5.0.2 | 
| Функции | 
 | 
| Возможность изменения настроек через SMS | да | 
| Максимальное число камер/RS232 | 1 | 
| Максимальное число камер/RS485 | 1 | 
| Максимальное число ДУТ/RS232 | 1 | 
| Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 | 
| Количество датчиков учета пассажиропотока | до 16 | 
| Оснащение внутренним аккумулятором | да | 
| Голосовая связь | да | 
| Возможность подключения тангенты КМС-25 или совместимой | Нет для 5.0.2 / да 5.0.11 | 
| Наличие акселерометра | да | 
| Наличие гироскопа | нет | 
| Корпус | 
 | 
| Усиленные разъемы | нет | 
| Датчик вскрытия | нет | 
| Материал корпуса | металл | 
| Степень защиты корпуса | IP54 | 
| Вес | не более 300 г | 
| Размер | 104 х 72 х 28 мм | 
| Срок службы | 
 | 
| Гарантийный срок | 2 года | 
| Средний срок службы | 10 лет | 
| Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 2 лет | 
| Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С | 
| Питание | 
 | 
| Средняя потребляемая мощность | 1,6 Вт | 
| Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА | 
| Напряжение питания | 9-39 В | 
| Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В | 
| Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц | 
| Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В | 
| Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА | 
Возможности подключения дополнительных устройств (мелко внизу или сбоку)
1-Wire
RFID метки
Ключи iButton DS1990, DS1982
Термометры DS18S20 (DS1820, DS18B20) иили
Датчики температуры и влажности DS1923
CAN
Поддержка протокола CAN-шины — J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit)
Поддержка протокола CAN-шины — J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit)
RS232
Цифровые датчики уровня топлива
CAN-LOG
Весовые индикаторы AWT640, CI5010A, WinScale Dinamica Generale,
Тензо-М ТВ-003/05М, GRAINScale, МИДЛ МИ ВДА12Я
Индикатор CUB5B
Курсоуказатель Trimble
Навигатора GARMIN
Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan и Carrier DataCold
СКД Pressure Pro
Счетчик электроэнергии РЭП-500
Фотокамера GalileoSky
Тахограф Атол Drive 5 (алгоритм)
СКД Pressure Pro Pulse (алгоритм)
СКД TPMS (алгоритм)
Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) (алгоритм)
RS485
Eurosens Delta (алгоритм)
UHF RFID Reader (алгоритм)
Тахографом ШТРИХ-ТахоRUS (алгоритм)
Тахографом Меркурий ТА-001 (алгоритм)
СИ СЕНС (алгоритм)
RFID считыватель Matrix 5
Цифровые датчики уровня топлива
Фотокамера GalileoSky
Дозиметр ДБГ-С11Д
ДАВ
Аналогово-частотные датчики уровня топлива
Импульсные расходомеры
Датчики учета пассажиропотока
Аналоговая тревожная кнопка

