GALILEOSKY 7
Линейка терминалов со встроенными антеннами
Основные возможности
RS-485
RS-232
CAN
Wi-Fi
3G
1-Wire
6 входов/4 выхода
3G
Wi-Fi
2 NanoSIM
Внутренняя память до 450 000 записей
Возможность установки карты памяти до 32 Гб
Голосовая связь, автоинформатор
Дистанционная настройка
Иконки
Программирование Easy Logic
Защита от скачков напряжения до 600В
Встроенные антенны
Технические характеристики
Основные параметры/модификация | 7.0 Lite | 7.0 | 7.0 Wi-Fi | 7.1 | 7.1 Wi-Fi | |||||
Модем | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800, WCDMA 900/2100 | ||||||||
Тип антенн | Внутренние ГЛОНАСС/GPS, GSM | |||||||||
Канал передачи данных | GPRS/SMS | |||||||||
Время холодного старта | 25 c | |||||||||
Время горячего старта | 1 с | |||||||||
Точность определения координат, не хуже | 5 м | |||||||||
Поддержка 2G | да | |||||||||
Поддержка 3G | нет | да | ||||||||
Wi-Fi | нет | IEEE 802.11 b/g/n | нет | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||
Размер внутренней памяти | 16 МБ | |||||||||
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450 000 | |||||||||
Размер внешней памяти (Гб) | — | До 32 | ||||||||
Количество слотов для SIM-карт | 2 | |||||||||
Наличие входа для карты Micro-SD | нет | да | ||||||||
Возможность установки SIM-чипа | да | |||||||||
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | |||||||||
Цифровые интерфейсы | CAN, USB, RS485 | CAN, USB, RS485, RS-232, 1-Wire | ||||||||
Входы и выходы | 6 аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов, 4 транзисторных выхода, 2xRS232 (кроме версии Lite), 1x RS485, 1×1-Wire (кроме версии Lite) | |||||||||
Возможность изменения настроек через SMS | да | |||||||||
Камера | 2xRS232, 1xRS485 (кроме версии Lite) | |||||||||
Датчик уровня топлива | 16xRS485 | 2x RS232, 16xRS485 | ||||||||
Голосовая связь | нет | да | ||||||||
Автоинформатор | нет | да | ||||||||
Возможность подключения тангенты | нет | да | ||||||||
Акселерометр | да | |||||||||
Материал корпуса | пластик | |||||||||
Максимальный вес | 150 г | |||||||||
Размер | 97*68*22 мм | |||||||||
Срок службы | 10 лет | |||||||||
Гарантийный срок | 3 года | |||||||||
Аккумулятор | Li-Ion, 600 мА | |||||||||
Срок службы аккумулятора | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет | |||||||||
Средняя потребляемая мощность | 0,48 Вт | 0,54 Вт | 0,6 Вт | |||||||
Напряжение питания | 9-39 В | |||||||||
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С | |||||||||
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В | |||||||||
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц | |||||||||
Коммутируемое напряжение выхода | 30В | |||||||||
Максимальный ток выхода | 80мА | |||||||||
Возможности подключения дополнительных устройств
1-Wire*
RFID метки*
Ключи iButton DS1990, DS1982*
Термометры DS18S20 (DS1820, DS18B20) иили датчики температуры и влажности DS1923*
CAN
Поддержка протокола CAN-шины — J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit)
Поддержка протокола CAN-шины — J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit)
RS232*
Цифровые датчики уровня топлива*
CAN-LOG*
Весовые индикаторы AWT640, CI5010A, WinScale Dinamica Generale, Тензо-М ТВ-003/05М, GRAINScale, МИДЛ МИ ВДА12Я*
Индикатор CUB5B*
Курсоуказатель Trimble*
Навигатора GARMIN*
Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan и Carrier DataCold*
СКД Pressure Pro*
Счетчик электроэнергии РЭП-500*
Фотокамера GalileoSky*
Тахограф Атол Drive 5*
СКД Pressure Pro Pulse*
СКД TPMS*
Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381)*
RS485
Eurosens Delta
UHF RFID Reader
Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS
Тахограф Меркурий ТА-001
СИ СЕНС
RFID считыватель Matrix 5
Ццифровые датчики уровня топлива
Фотокамера GalileoSky*
Дозиметр ДБГ-С11Д
ДАВ
Аналогово-частотные датчики уровня топлива
Импульсные расходомеры
Датчики учета пассажиропотока
Аналоговая тревожная кнопка
*Кроме версии Lite